当前位置:主页 > 行业数据 > 综合数据 >

2004年全国零售企业前100家销售总额、零售总额统计

2006-01-12 00:00

作者:

来源:

今年秋冬童装将引进保健型面料
  

   


2004 2003 企 业 名 称 业 态 销售总额 零 售 总 额
序号 序号     千元 同比±% 千元 同比±%
1 1 百联(集团)有限公司 百货/超市/便利店 67627140 22.46 67627140 22.46
2 3 国美电器有限公司 家电专业店 23878860 34.25 23878860 34.25
3 2 大连大商集团有限公司 百货/超市/便利店 23084920 26.96 15035460 12.46
4 7 苏宁电器连锁集团股份有限公司 家电专业店 22107640 79.55 22107640 79.55
5 5 家乐福(中国地区各企业) 超市 16240500 20.87 16240500 20.87
6 4 北京华联集团投资控股有限公司 百货/超市 16000000 17.65 16000000 17.65
7 11 上海永乐家用电器有限公司 家电专业店 15849100 62.37 15849100 62.37
8 12 苏果超市有限公司 超市/便利店 13880000 44.89 13880000 44.89
9 6 农工商超市(集团)有限公司 超市/便利/折扣店 13703000 10.68 13703000 10.68
10 13 北京物美投资集团有限公司 超市/便利店 13276740 56.11 13276740 56.11
11 8 三联商社股份有限公司 家电专业店 13255800 24.17 13255800 24.17
12 16 重庆商社(集团)有限公司 百货/超市/便利店 13113150 17.97 9062498 21.57
13 25 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 超市 12000000 155.29 12000000 155.29
14 9 华润万家有限公司 超市 11014437 6.69 11014437 6.69
15   天津一商集团有限公司 百货 10079595 25.07 1438271 28.43
16 24 江苏五星电器有限公司 家电专业店 9378900 83.65 9378900 83.65
17 19 广州百货企业集团有限公司 百货 9072810 5.09 7202230 6.75
18 17 新一佳超市有限公司 超市 8500410 44.07 8500410 44.07
19 14 天津劝业华联集团有限公司 百货/超市/便利店 8041240 11.38 4005300 11.12
20 15 武汉武商集团股份有限公司 百货/超市/专业 7859510 11.78 6468646 10.85
21 20 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 超市/会员店/专业 7642621 33.67 5118165 44.39
22 18 沃尔玛(中国)投资有限公司 超市/会员店 7635420 30.47 7635420 30.47
23 38 易初莲花(中国)连锁超市有限公司 超市 7394050 39.91 7394050 39.91
24 44 合肥百货大楼集团股份有限公司 百货/超市/便利店 7300000 26.12 3300000 32.64
25 22 家世界连锁商业集团有限公司 超市 7225390 37.05 7225390 37.05
26 10 上海大润发有限公司 超市 7039138 28.20 953759 17.69
27 21 锦江麦德龙现购自运有限公司 超市 6364450 13.23 6364450 13.23
28 34 人人乐连锁商业(集团)有限公司 超市 6200130 92.93 6200130 92.93
29 27 武汉中百集团股份有限公司 百货/超市/便利店 6087690 34.59 3995485 32.54
30 26 北京王府井百货(集团)股份有限公司 百货 5870670 23.30 5870670 23.30
31 23 北京京客隆超市连锁集团有限公司 超市/便利店 5237740 12.74 5237740 12.74
32 33 利群集团股份有限公司 百货/超市/便利店 5105025 48.65 3257322 31.82
33 28 重庆百货大楼股份有限公司 百货 4881704 9.31 3481882 10.19
34 31 武汉中商集团股份有限公司 百货/超市/便利店 4578410 24.76 4223571 32.81
35 35 山东银座商城股份有限公司 百货/便利/专业 4421640 42.55 4421640 42.55
36 30 江苏无锡商业大厦集团有限公司 百货 3925364 1.49 3589963 2.85
37 36 上海豫园旅游商城股份有限公司 百货 3813443 26.93 2343471 11.18
38 39 江苏时代超市有限公司 超市 3678690 35.75 3678690 35.75
39   山东家家悦超市有限公司 超市/会员/折扣店 3536900 52.60 3536900 52.60
40   上海欧尚超市有限公司 超市 3511780 62.65 3511780 62.65
41 43 山东潍坊百货集团股份有限公司 百货/超市/便利店 3392520 35.45 3392520 35.45
42 80 上海家得利超市有限公司 超市 3198000 33.25 3198000 33.25
43   北京一商集团有限责任公司 百货 3178627 -9.41 988273 -34.71
44 55 安徽商之都有限责任公司 百货/超市 3031791 57.95 2575008 45.47
45 42 南京中央商场股份有限公司 百货 2877471 13.77 2798483 15.58
46
分享到: